专注音乐艺考教育
咨询热线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |
2025 | 北京 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 522 | 514 | 507 | - |
2025 | 北京 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 492 | 475 | 463 | - |
2025 | 河北 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 526 | 514 | 504 | - |
2025 | 河北 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 512 | 494 | 483 | - |
2025 | 内蒙古 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 533 | 526 | 519 | - |
2025 | 内蒙古 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 528 | 511 | 500 | - |
2025 | 辽宁 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 69 | 65 | 63 | - |
2025 | 黑龙江 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 553 | 551 | 549 | - |
2025 | 黑龙江 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 530 | 519 | 509 | - |
2025 | 江苏 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 540 | 526 | 519 | - |
2025 | 江苏 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 550 | 533 | 516 | - |
2025 | 浙江 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 538 | 531 | 528 | - |
2025 | 浙江 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 510 | 502 | 498 | - |
2025 | 福建 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 550 | 532 | 525 | - |
2025 | 福建 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 527 | 507 | 496 | - |
2025 | 山东 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 530 | 524 | 521 | - |
2025 | 山东 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 510 | 492 | 483 | - |
2025 | 河南 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 539 | 535 | 533 | - |
2025 | 河南 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 536 | 530 | 522 | - |
2025 | 湖北 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 703 | 665 | 651 | - |
2025 | 湖北 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 600 | 589 | 581 | - |
25 | 湖南 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 324 | 316 | 310 | - |
2025 | 湖南 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 302 | 301 | 301 | - |
2025 | 广东 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 531 | 517 | 505 | - |
2025 | 广东 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 537 | 513 | 502 | - |
2025 | 海南 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 329 | 323 | 318 | - |
2025 | 海南 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 311 | 310 | 310 | - |
2025 | 四川 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 563 | 554 | 546 | - |
2025 | 四川 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 580 | 553 | 527 | - |
备注:如果分数为小数,则向下取整 |
综上是2025年中央民族大学音乐学(中外合作办学)录取分数线,想了解中央民族大学音乐系录取分数线,中央民族大学音乐学院录取分数线,中央民族大学2025录取分数线音乐系,中央民族大学音乐类文科分数线,中央民族大学音乐系录取分数线2025,请密切关注艺美音乐了解详情!
艺美音乐官微
音乐艺考生都在关注
招生人群 | 报名时间 | 课程内容 | 优惠政策 |
---|---|---|---|
初中生 高中生 | 10月-高考 | 一对一专业课;小三门课(乐理、视唱、练耳);体能训练课,舞台表演课,意大利语课,音乐台词课;同步文化课学习 | 咨询详情 |