
专注音乐艺考教育
咨询热线

(统计截至2025年7月21日)
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 录取类型 | 最低分 |
港澳台 | 本科批 | 文史类 | 工商管理类等专业 | 平行志愿 | 479 |
港澳台 | 本科批 | 理工类 | 应用心理学 | 平行志愿 | 547 |
广西 | 艺术类本科批 | 艺术(美术) | 视觉传达设计 | 平行志愿 | 536 |
广西 | 艺术类本科批 | 艺术(美术) | 环境设计 | 平行志愿 | 532 |
广西 | 艺术类本科批 | 艺术(美术) | 服装与服饰设计 | 平行志愿 | 534 |
广西 | 艺术类本科批 | 艺术(书法) | 书法学 | 平行志愿 | 539 |
贵州 | 艺术本科B段 | 艺术(美术) | 影视摄影与制作 | 平行志愿 | 553 |
贵州 | 艺术本科B段 | 艺术(美术) | 绘画 | 平行志愿 | 560.75 |
贵州 | 艺术本科B段 | 艺术(航空) | 航空服务艺术与管理 | 平行志愿 | 534.38 |
贵州 | 艺术本科B段 | 艺术(音乐) | 音乐表演(钢琴) | 平行志愿 | 512.44 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(音乐) | 音乐学(师范) | 平行志愿 | 320.5 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(舞蹈) | 舞蹈学(师范) | 平行志愿 | 309.7 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(舞蹈) | 舞蹈表演 | 平行志愿 | 309.4 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(美术) | 美术学(师范) | 平行志愿 | 313.6 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术(书法) | 书法学 | 平行志愿 | 515 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术(音乐) | 音乐表演(声乐) | 平行志愿 | 518 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术(航空) | 航空服务艺术与管理 | 平行志愿 | 516.25 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术(美术)-历史类 | 影视摄影与制作 | 平行志愿 | 524 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术(美术)-历史类 | 数字媒体艺术 | 平行志愿 | 526 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术(美术)-物理类 | 影视摄影与制作 | 平行志愿 | 524 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术(美术)-物理类 | 数字媒体艺术 | 平行志愿 | 512 |
四川 | 本科批 | 体育 | 体育教育 | 平行志愿 | 99.78368111 |
四川 | 本科批 | 艺术(音乐) | 音乐学 | 平行志愿 | 500.892339 |
四川 | 本科批 | 艺术(音乐) | 音乐表演(声乐) | 平行志愿 | 521.372466 |
四川 | 本科批 | 艺术(音乐) | 音乐表演(钢琴) | 平行志愿 | 494.132345 |
四川 | 本科批 | 艺术(音乐) | 音乐表演(手风琴) | 平行志愿 | 492.83243 |
四川 | 本科批 | 艺术(音乐) | 音乐表演(小提琴) | 平行志愿 | 477.332354 |
四川 | 本科批 | 艺术(舞蹈) | 舞蹈学 | 平行志愿 | 557.502568 |
四川 | 本科批 | 艺术(美术) | 视觉传达设计 | 平行志愿 | 561.932663 |
四川 | 本科批 | 艺术(美术) | 环境设计 | 平行志愿 | 560.27249 |
四川 | 本科批 | 艺术(书法) | 书法学 | 平行志愿 | 561.822606 |
福建 | 艺术类本科批 | 艺术(美术)-历史类 | 数字媒体艺术 | 平行志愿 | 538.5 |
福建 | 艺术类本科批 | 艺术(美术)-物理类 | 数字媒体艺术 | 平行志愿 | 534.25 |
湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术(美术) | 影视摄影与制作 | 平行志愿 | 635.6 |
湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术(美术) | 数字媒体艺术 | 平行志愿 | 637.2 |
湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术(音乐) | 音乐表演(钢琴) | 平行志愿 | 656.18 |
河北 | 本科提前批 | 艺术(音乐) | 音乐表演(小提琴) | 平行志愿 | 481.063 |
河北 | 本科提前批 | 艺术(音乐) | 音乐表演(小号) | 平行志愿 | 509.838 |
河北 | 本科提前批 | 艺术(舞蹈) | 舞蹈表演 | 平行志愿 | 526.4 |
河北 | 本科提前批 | 艺术(舞蹈) | 舞蹈学(师范) | 平行志愿 | 527.4 |
河北 | 本科提前批 | 艺术(美术) | 绘画 | 平行志愿 | 530.25 |
河北 | 本科提前批 | 体育-历史类 | 体育教育 | 平行志愿 | 624.109 |
河北 | 本科提前批 | 体育-物理类 | 体育教育 | 平行志愿 | 606.943 |
河南 | 艺术本科批 | 文科综合 | 音乐表演(声乐) | 平行志愿 | 543.25 |
河南 | 艺术本科批 | 文科综合 | 音乐表演(大提琴) | 平行志愿 | 469.25 |
河南 | 艺术本科批 | 文科综合 | 音乐表演(二胡) | 平行志愿 | 509.5 |
河南 | 艺术本科批 | 文科综合 | 音乐学(师范) | 平行志愿 | 534.75 |
河南 | 艺术本科批 | 文科综合 | 影视摄影与制作 | 平行志愿 | 530.5 |
河南 | 艺术本科批 | 文科综合 | 数字媒体艺术 | 平行志愿 | 547 |
吉林 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 平行志愿 | 581 |
吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 化学(师范) | 平行志愿 | 575 |
安徽 | 艺术第二批 | 艺术(美术) | 环境设计 | 平行志愿 | 531.919866 |
安徽 | 艺术第二批 | 艺术(美术) | 服装与服饰设计 | 平行志愿 | 532.009866 |
安徽 | 艺术第二批 | 艺术(美术) | 视觉传达设计 | 平行志愿 | 536.519886 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 教育学等专业 | 平行志愿 | 562.109 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 光电信息科学与工程等专业 | 平行志愿 | 560.105 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 化学 | 平行志愿 | 566.103 |
浙江 | 艺术类统考 | 艺术(美术) | 美术学(师范) | 平行志愿 | 559 |
浙江 | 艺术类统考 | 艺术(美术) | 绘画 | 平行志愿 | 553 |
浙江 | 体育类 | 体育 | 体育教育(师范) | 平行志愿 | 591 |
江苏 | 本科批次 | 历史类 | 工商管理类 | 平行志愿 | 560 |
江苏 | 本科批次 | 历史类 | 地理科学类(含师范) | 平行志愿 | 576 |
江苏 | 本科批次 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 平行志愿 | 561 |
江苏 | 本科批次 | 历史类 | 历史学(师范) | 平行志愿 | 561 |
江苏 | 本科批次 | 历史类 | 特殊教育(师范) | 平行志愿 | 561 |
江苏 | 本科批次 | 历史类 | 外国语言文学类(日语、翻译) | 平行志愿 | 560 |
江苏 | 本科批次 | 历史类 | 文物与博物馆学 | 平行志愿 | 561 |
江苏 | 本科批次 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 平行志愿 | 545 |
江苏 | 本科批次 | 历史类 | 应用心理学 | 平行志愿 | 562 |
江苏 | 本科批次 | 历史类 | 新闻传播学类 | 平行志愿 | 561 |
江苏 | 本科批次 | 历史类 | 小学教育(师范) | 平行志愿 | 560 |
江苏 | 本科批次 | 物理类 | 地理科学类(含师范) | 平行志愿 | 572 |
江苏 | 本科批次 | 物理类 | 工商管理类 | 平行志愿 | 543 |
江苏 | 本科批次 | 物理类 | 化学(师范) | 平行志愿 | 550 |
江苏 | 本科批次 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 平行志愿 | 560 |
江苏 | 本科批次 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 平行志愿 | 559 |
江苏 | 本科批次 | 物理类 | 特殊教育(师范) | 平行志愿 | 543 |
江苏 | 本科批次 | 物理类 | 文物与博物馆学 | 平行志愿 | 544 |
江苏 | 本科批次 | 物理类 | 小学教育(师范) | 平行志愿 | 547 |
江苏 | 本科批次 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 平行志愿 | 557 |
江苏 | 本科批次 | 物理类 | 生物科学(师范) | 平行志愿 | 550 |
江苏 | 本科批次 | 物理类 | 外国语言文学类(日语、翻译) | 平行志愿 | 542 |
江苏 | 本科批次 | 物理类 | 应用心理学 | 平行志愿 | 543 |
江苏 | 本科批次 | 物理类 | 物理学(师范) | 平行志愿 | 557 |
江苏 | 本科批次 | 物理类 | 新闻传播学类 | 平行志愿 | 538 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 历史学(师范) | 平行志愿 | 558 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 化学(师范) | 平行志愿 | 517 |
广西 | 本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 平行志愿 | 567 |
广西 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 平行志愿 | 553 |
广西 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 平行志愿 | 561 |
广西 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 平行志愿 | 546 |
广西 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 平行志愿 | 542 |
广西 | 本科批 | 历史类 | 秘书学 | 平行志愿 | 545 |
广西 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 平行志愿 | 543 |
广西 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 平行志愿 | 573 |
广西 | 本科批 | 历史类 | 文物与博物馆学 | 平行志愿 | 552 |
广西 | 本科批 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 平行志愿 | 521 |
广西 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 平行志愿 | 545 |
广西 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 平行志愿 | 543 |
广西 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 平行志愿 | 549 |
广西 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 平行志愿 | 444 |
广西 | 本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 平行志愿 | 552 |
广西 | 本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 平行志愿 | 540 |
广西 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 平行志愿 | 529 |
广西 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 平行志愿 | 537 |
广西 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 平行志愿 | 527 |
广西 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 平行志愿 | 544 |
广西 | 本科批 | 物理类 | 科学教育 | 平行志愿 | 506 |
广西 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 平行志愿 | 478 |
广西 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 平行志愿 | 504 |
广西 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 平行志愿 | 497 |
广西 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 平行志愿 | 545 |
广西 | 本科批 | 物理类 | 思想政治教育 | 平行志愿 | 554 |
广西 | 本科批 | 物理类 | 文物与博物馆学 | 平行志愿 | 481 |
广西 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 平行志愿 | 539 |
广西 | 本科批 | 物理类 | 小学教育 | 平行志愿 | 518 |
广西 | 本科批 | 物理类 | 学前教育 | 平行志愿 | 486 |
广西 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 平行志愿 | 491 |
内蒙古 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 平行志愿 | 569 |
内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 平行志愿 | 559 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范) | 平行志愿 | 565 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 平行志愿 | 582 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 化学(师范) | 平行志愿 | 581 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范) | 平行志愿 | 577 |
综上是2025年重庆师范大学舞蹈类、音乐类专业重庆市以外省份高考录取结果,想了解音乐生可以考重庆哪些大学,重庆师范大学音乐生分数线,重庆有哪些音乐专业大学,重庆师范大学音乐系录取分数线,重庆师范大学音乐生分数线,重庆师范大学音乐专业分数线,重庆师范大学音乐分数线,请密切关注艺美音乐了解详情!
艺美音乐官微
音乐艺考生都在关注
| 招生人群 | 报名时间 | 课程内容 | 优惠政策 |
|---|---|---|---|
| 初中生 高中生 | 3月-高考 | 一对一专业课;小三门课(乐理、视唱、练耳);体能训练课,舞台表演课,意大利语课,音乐台词课;同步文化课学习 | 咨询详情 |