
专注音乐艺考教育
咨询热线

2025年上海市艺体类甲批次平行段录取分数线
专业类别 | 专业序号 | 专业名称 | 最低投档分 |
美术与设计类 | 01 | 美术学(师范) | 512.19 |
02 | 视觉传达设计 | 509.48 | |
03 | 环境设计 | 504.86 | |
04 | 中国画 | 505.79 | |
05 | 美术学(空间造型与媒介) | 506.53 | |
06 | 绘画 | 507.97 | |
07 | 动画 | 506.69 | |
表(导)演类 | 08 | 表演(师范) | 481.94 |
播音与主持类 | 09 | 播音与主持艺术 | 512.1334 |
音乐类(音乐教育类) | 10 | 音乐学(师范) | 467.9885 |
音乐类 (音乐表演类-声乐方向) | 11 | 音乐表演(中外合作办学) (中俄合作) | 461.556 |
音乐类 (音乐表演类-器乐方向) | 12 | 音乐表演(中外合作办学) (中俄合作) | 481.131 |
书法类 | 13 | 书法学(师范) | 508.0725 |
舞蹈类 | 14 | 舞蹈学(师范) | 443.314 |
体育类 | 01 | 体育教育 | 519.0672 |
备注:以上专业均在甲批次平行段,按照综合成绩录取。
综上是2025年上海师范大学上海市音乐类、舞蹈类甲批次平行段录取分数线,想了解上海师范大学音乐专业录取分数线,上海师范大学音乐学院录取分数线,上海师范大学音乐学院艺考分数线,上海师范大学音乐学院专业,请密切关注艺美音乐了解详情!
艺美音乐官微
音乐艺考生都在关注
| 招生人群 | 报名时间 | 课程内容 | 优惠政策 |
|---|---|---|---|
| 初中生 高中生 | 3月-高考 | 一对一专业课;小三门课(乐理、视唱、练耳);体能训练课,舞台表演课,意大利语课,音乐台词课;同步文化课学习 | 咨询详情 |