
专注音乐艺考教育
咨询热线

| 西南民族大学2025年艺术类投档情况 | ||||
| 省份 | 录取批次 | 类别 | 投档最低分 | 投档成绩说明 |
| 广西 | 本科提前批艺术类 | 美术与设计类 | 526 | 综合分=高考总分×50%+艺术统考成绩×(750/300)×50% |
| 音乐学 | 513 | |||
| 音乐表演(声乐) | 522 | |||
| 舞蹈编导 | 509 | |||
| 内蒙古 | 本科提前B段 | 美术与设计类 | 522 | 综合分=〔(高考文化课成绩÷750)×60%+(专业统考成绩÷300)×40%〕×750 |
| 音乐学 | 541 | 综合分=〔(高考文化课成绩÷750)×50%+(专业统考成绩÷300)×50%〕×750 | ||
| 音乐表演(声乐) | 537 | |||
| 音乐表演(器乐) | 561 | |||
| 舞蹈表演 | 519 | |||
| 贵州 | 艺术本科B段 | 绘画 | 556.25 | 综合分=高考总成绩×50%+(专业省级统考成绩÷专业省级统考成绩满分×750)×50% |
| 动画 | 558.75 | |||
| 视觉传达设计 | 560.5 | |||
| 环境设计 | 550 | |||
| 音乐学 | 507.76 | |||
| 音乐表演(声乐) | 510.33 | |||
| 音乐表演(器乐) | 514.45 | |||
| 表演 | 523.6 | |||
| 青海 | 本科提前批次②段 | 绘画 | 507.099 | 综合分=高考总成绩×50%+(专业省级统考成绩÷专业省级统考成绩满分×750)×50% |
| 视觉传达设计 | 519.099 | |||
| 音乐学 | 504.099 | |||
| 新疆 | 本科艺术 | 美术与设计类 | 482.246 | 综合分=高考文化课成绩(含政策性加分)×50%+专业统考成绩/300×750×50% |
| 音乐学 | 492.255 | |||
| 舞蹈表演 | 475.244 | |||
| 甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 美术与设计类 | 520.5 | 综合分=文化课成绩(不含政策性照顾加分)×50%+专业考试成绩÷300×750×50% |
| 舞蹈类 | 523.25 | |||
| 湖南 | 本科提前批艺术类 (不分科目) | 美术与设计类 | 305.4 | 综合分=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% |
| 音乐学 | 315.3 | |||
| 音乐表演(声乐) | 318.2 | |||
| 舞蹈表演 | 306.3 | |||
| 陕西 | 本科提前批 | 舞蹈表演 | 536 | 综合分=高考文化课成绩×50%+(省级统考成绩÷省级统考满分×高考文化课满分)×50% |
| 音乐学 | 510.75 | |||
| 海南 | 本科提前批 | 美术与设计类 | 323.202 | 综合分=(0.55×高考文化课成绩/900+0.45×艺术类省级统考成绩/300)×500 |
| 音乐学 | 332.002 | 综合分=(0.5×高考文化课成绩/900+0.5×艺术类省级统考成绩/300)×500 | ||
| 音乐表演(声乐) | 316.002 | |||
| 音乐表演(器乐) | 312.902 | |||
| 舞蹈表演 | 338.302 | |||
| 湖北 | 艺术统考本科批 | 美术类 | 622.4 | 综合分=[(文化成绩+政策性加分)×40%+省级统考专业成绩×60%]×2 |
| 设计类 | 634 | |||
| 音乐学 | 659.44 | |||
| 音乐表演(器乐) | 641.336 | |||
| 表演 | 714.004 | |||
| 舞蹈表演 | 601.02 | 综合分=[(文化成绩+政策性加分)×30%+省级统考专业成绩×70%]×2 | ||
| 河北 | 本科提前B段 | 动画 | 533.5 | 综合分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5 |
| 绘画 | 530 | |||
| 雕塑 | 519.75 | |||
| 视觉传达设计 | 536.5 | |||
| 环境设计 | 527 | |||
| 产品设计 | 536.25 | |||
| 音乐表演(声乐) | 521.075 | |||
| 音乐表演(器乐) | 525.813 | |||
| 舞蹈表演 | 525.525 | |||
| 舞蹈编导 | 527.475 | |||
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 表演 | 71.5 | 综合分=文化课成绩/文化课总分×100×50%+专业课成绩/专业课总分×100×50% |
| 四川 | 本科批艺术类 | 美术与设计类 | 558.942 | 综合分=文化成绩×50%+专业统考成绩×750/300×50% |
| 音乐学 | 486.232 | |||
| 音乐表演(声乐) | 505.072 | |||
| 音乐表演(器乐) | 491.182 | |||
| 舞蹈类 | 553.482 | |||
| 表演 | 532.252 | |||
| 河南 | 艺术本科批 | 动画 | 542.5 | 综合分=文化课成绩×50%+专业省统考成绩/300×750×50% |
| 绘画 | 536 | |||
| 雕塑 | 528 | |||
| 视觉传达设计 | 540.75 | |||
| 环境设计 | 530 | |||
| 产品设计 | 540 | |||
| 音乐学 | 534.75 | |||
| 表演 | 558.75 | |||
| 宁夏 | 艺术本科B段 | 美术与设计类 | 516.5 | 综合分=高考文化课成绩×50%+省级统考成绩×2.5×50% |
| 音乐学 | 523.75 | |||
| 舞蹈表演 | 505.5 | |||
| 重庆 | 艺术本科批 | 动画 | 214.004 | 综合分=[文化成绩(含政策性加分)/750]×300×50%+专业成绩×50% |
| 绘画 | 212.604 | |||
| 雕塑 | 210.204 | |||
| 视觉传达设计 | 214.604 | |||
| 环境设计 | 210.404 | |||
| 产品设计 | 213.904 | |||
| 音乐学 | 206.794 | |||
| 音乐表演(声乐) | 207.224 | |||
| 音乐表演(器乐) | 201.303 | |||
| 舞蹈表演 | 208.033 | |||
| 舞蹈编导 | 207.794 | |||
| 表演 | 212.604 | |||
| 云南 | 本科批B段 | 绘画 | 568.000 | 综合分=文化成绩×50%+专业成绩×(750÷300)×50% |
| 视觉传达设计 | 570.250 | |||
| 环境设计 | 559.500 | |||
| 音乐学 | 533.562 | |||
| 音乐表演(声乐) | 557.825 | |||
| 舞蹈表演 | 550.662 | |||
| 山东 | 艺术类本科批 | 动画 | 527.25 | 综合分=文化成绩(含政策性加分)×50%+专业成绩×750/300×50% |
| 绘画 | 520.75 | |||
| 雕塑 | 516.75 | |||
| 视觉传达设计 | 529.5 | |||
| 环境设计 | 519.5 | |||
| 产品设计 | 526 | |||
| 音乐学 | 510.36 | |||
| 舞蹈表演 | 487.85 | |||
| 舞蹈编导 | 485.13 | |||
| 表演 | 548 | |||
| 黑龙江 | 艺术类本科 | 美术与设计类 | 486.2 | 综合分=(专业课成绩÷专业课满分×750)×40%+文化课成绩(含照顾政策分)×60% |
| 音乐表演(声乐) | 522.75 | 综合分=(专业课成绩÷专业课满分×750)×50%+文化课成绩(含照顾政策分)×50% | ||
| 舞蹈表演 | 519.5 | |||
| 表演 | 519.25 | |||
| 广东 | 本科批艺术 | 美术与设计类 | 498 | 综合分=文化课成绩×50%+专业省统考成绩×2.5×50% |
| 音乐学 | 510 | |||
| 西藏 | 提前批艺体类本科 | 美术与设计类 | 457 | 综合分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩/专业满分)×750×0.5 |
| 江西 | 本科艺术 | 美术与设计类 | 550.169 | 综合分=文化总成绩(含政策性加分)×50%+(专业成绩/300)×750×50% |
| 音乐表演(声乐) | 516.009 | |||
| 音乐表演(器乐) | 522.639 | |||
| 舞蹈类 | 531.259 | |||
| 山西 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 503.754 | 综合分 = 高考总成绩 ×50%+ (专业省级统考成绩 ×2.5)×50% |
| 音乐表演(声乐) | 546.754 | |||
| 音乐表演(器乐) | 544.944 | |||
| 舞蹈表演 | 543.884 | |||
| 表演 | 534.464 | |||
| 说明:以上统计数据不含征集志愿,仅保留小数点三位;最终结果以各省招办公布为准。 | ||||
艺美音乐官微
音乐艺考生都在关注
| 招生人群 | 报名时间 | 课程内容 | 优惠政策 |
|---|---|---|---|
| 初中生 高中生 | 3月-高考 | 一对一专业课;小三门课(乐理、视唱、练耳);体能训练课,舞台表演课,意大利语课,音乐台词课;同步文化课学习 | 咨询详情 |