专注音乐艺考教育
咨询热线
层次:本科 类型:普通类 批次:艺术类本科批
省份 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 人数 |
山西 | 舞蹈类 | 舞蹈编导 | 490 | - | 511 | - | 493.97 | 58 |
山西 | 音乐教育(器乐主项) | 音乐学 | 466 | - | 497 | - | 477.5 | 18 |
山西 | 音乐教育(器乐主项) | 音乐教育 | 459 | - | 498 | - | 472.6 | 10 |
山西 | 音乐教育(声乐主项) | 音乐学 | 468 | - | 491 | - | 474.55 | 20 |
山西 | 音乐教育(声乐主项) | 音乐教育 | 467 | - | 511 | - | 475.27 | 11 |
江苏 | 器乐(历史等科目类) | 音乐教育 | 469 | - | 469 | - | 469 | |
安徽 | 艺术类 | 音乐教育 | 479 | - | 479 | - | 479 | 1 |
山东 | 艺术类 | 音乐教育 | 467 | - | 471 | - | 469 | 2 |
山东 | 艺术类 | 音乐学 | 461 | - | 472 | - | 467.4 | 5 |
河南 | 历史类 | 音乐教育 | 474 | 87119 | 477 | 84138 | 475.5 | 2 |
湖北 | 艺术类 | 音乐学 | 564 | - | 566 | - | 565 | 2 |
湖北 | 艺术类 | 音乐教育 | 564 | - | 565 | - | 564.5 | 2 |
重庆 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 191 | - | 192 | - | 191.6 | 10 |
重庆 | 艺术类 | 音乐学 | 184 | - | 189 | - | 185.63 | 8 |
四川 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 486 | - | 496 | - | 489 | 8 |
四川 | 艺术类 | 音乐教育 | 428 | - | 441 | - | 434.5 | 2 |
四川 | 艺术类 | 音乐学 | 426 | - | 455 | - | 440.5 | 4 |
云南 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 476 | - | 479 | - | 477.2 | 5 |
云南 | 艺术(不分科目类) | 音乐教育 | 462 | - | 462 | - | 462 | 1 |
云南 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 448 | - | 462 | - | 452.75 | 4 |
综上是2025年忻州师范学院音乐类、舞蹈类录取分数线,想了解山西钢琴艺考生那个大学好,山西音乐生能报的大学,声乐可以考哪些大学,用音乐高考可以报考的大学,吉他艺考生可以考什么大学,古筝艺考生可以上什么大学,请密切关注艺美音乐了解详情!
艺美音乐官微
音乐艺考生都在关注
招生人群 | 报名时间 | 课程内容 | 优惠政策 |
---|---|---|---|
初中生 高中生 | 8月-高考 | 一对一专业课;小三门课(乐理、视唱、练耳);体能训练课,舞台表演课,意大利语课,音乐台词课;同步文化课学习 | 咨询详情 |