专注音乐艺考教育
咨询热线
年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
2025 | 黑龙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 534.75 | 529.75 | 270 |
2025 | 黑龙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐学 | 528.5 | 516.25 | 270 |
2025 | 黑龙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 545.25 | 545.25 | 270 |
2025 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐学 | 530.36 | 528.01 | 286 |
2025 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(单簧管) | 505.65 | 505.65 | 286 |
2025 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(小号) | 462.12 | 462.12 | 286 |
2025 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(圆号) | 496.98 | 496.98 | 286 |
2025 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 510.43 | 484.43 | 286 |
2025 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐学 | 76 | 74.4 | 327 |
2025 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 65 | 64.4 | 250 |
2025 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐学(声乐主项) | 534 | 495 | 288 |
2025 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐学(器乐主项) | 552 | 507 | 288 |
2025 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(民族声乐) | 528 | 496 | 288 |
2025 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | 549 | 524 | 288 |
2025 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(通俗) | 537 | 529 | 288 |
2025 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(大号) | 288 | ||
2025 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(大提琴) | 506 | 506 | 288 |
2025 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(单簧管) | 497 | 497 | 288 |
2025 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(低音提琴) | 288 | ||
2025 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(长笛) | 509 | 491 | 288 |
2025 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(伽倻琴) | 541 | 434 | 288 |
2025 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 535 | 507 | 288 |
2025 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(中提琴) | 501 | 501 | 288 |
2025 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(架子鼓) | 445 | 445 | 288 |
2025 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(横笛) | 437 | 437 | 288 |
2025 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(萨克斯) | 486 | 476 | 288 |
2025 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(双簧管) | 498 | 498 | 288 |
2025 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(小提琴) | 530 | 514 | 288 |
2025 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(圆号) | 288 | ||
2025 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 509 | 463 | 288 |
综上是2025年延边大学音乐类、舞蹈类录取分数线,想了解延边大学音乐系录取分数线,延边大学艺术学院音乐学,延边大学音乐表演专业怎么样,延边大学音乐校考,延边大学音乐教育专业,延边大学音乐系,延边大学音乐学院,请密切关注艺美音乐了解详情!
艺美音乐官微
音乐艺考生都在关注
招生人群 | 报名时间 | 课程内容 | 优惠政策 |
---|---|---|---|
初中生 高中生 | 8月-高考 | 一对一专业课;小三门课(乐理、视唱、练耳);体能训练课,舞台表演课,意大利语课,音乐台词课;同步文化课学习 | 咨询详情 |